Size Chart:
| Size | US | Bust | Length | Sleeve |
| CM | inch | CM | inch | CM | inch |
| S | 4-6 | 100 | 39.37 | 67 | 26.38 | 71 | 27.95 |
| M | 8-10 | 104 | 40.94 | 68 | 26.77 | 72 | 28.35 |
| L | 12-14 | 110 | 43.31 | 69 | 27.17 | 73 | 28.74 |
| XL | 16-18 | 116 | 45.67 | 70 | 27.56 | 74 | 29.13 |
| 2XL | 18-20 | 122 | 48.03 | 71 | 27.95 | 75 | 29.53 |
| 3XL | 22-24 | 128 | 50.39 | 72 | 28.35 | 76 | 29.92 |
| 4XL | 24-26 | 132 | 51.97 | 73 | 28.74 | 77 | 30.31 |
| 5XL | 26-28 | 138 | 54.33 | 74 | 29.13 | 78 | 30.71 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
🔒 100% Risk-Free Purchase 🔥
If you bought it and felt that it is not for you, don't worry. Just shoot us a message and we will make it right by offering you a replacement or refund. 100% Simple & Risk-Free process.
* LIMITED stock, Click ADD TO CART before stock runs out!![]()